Uppsala studentkår
Från SFS Wiki
Uppsala studentkår | ||||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1849 | |||
Lärosäte | Uppsala universitet | |||
Medlem i | SFS | |||
Hemsida | http://www.uskar.se | |||
Kårtidning | Ergo | |||
@Ustudentkar | ||||
SFS | ||||
Medlem | Ja | |||
Gruppering | Ingen | |||
Presidium | ||||
Ordförande | Anton Sánchez Sulejmani | |||
Vice ordförande | Linnea Rydén | |||
Vice ordförande | Johannah Rybrant |
Innehåll |
Historia
Under 1800-talet började tanken på ett gemensamt organ för alla Uppsalas studenter att vakna. I maj 1846 hade Studentföreningen grundats, som hade som mål att "genom litterär och sociel förbindelse underhålla och befästa det samband mellan Studentcorpsen hvilket utgör ett nödvändigt villkor för det vetenskapliga livets utveckling". På grund av stridigheter mellan föreningen och nationerna blev den dock inte särskilt långlivad. Men 10 april 1848 gjordes för första gången ett uttalande från alla Uppsalas studenter, ett brev till studenterna vid Köpenhamns universitet där man uttryckte sina sympatier med anledning av kriget mellan Danmark och Slesvig-Holstein. Nationerna ansåg inte att Studentföreningen representerade samtliga uppsala studenter vilket hade påstås i brevet men förstod behovet att samla studentrösten. Uppsala studentkår grundades året efter, 11 mars 1849 av studentnationerna i Uppsala för att ta hand om frågor som var gemensamma för alla studenter i Uppsala, oavsett vilken del av Sverige de kom ifrån. Styrelsen bestod i början av representanter för nationerna och förste ordföranden var Arvid Sundberg från Gotlands nation.
Något kårhus hade man inte i början utan man höll till på olika ställen i Uppsala. De första mötena hölls på Gustavianum, men 1852 kunde man flytta in på nedervåningen på Stockholms nation. 1863 flyttade man ut från Stockholms för att under 1800-talet flytta runt på olika adresser i Uppsala tills man 1901 flyttade in på Östgöta nation. Planer på ett eget kårhus fanns dock från början och redan 1852 startade Allmänna sången en insamling till bygget av ett kårhus. 1937 flyttade man till Oxenstiernska huset, nuvarande Juridicum, vid Riddartorget. Det var även under tiden i Oxenstiernska huset som kåren skaffade en reception bemannad på heltid.
Organisation
Högsta beslutande organet i kåren är dess fullmäktige som består av 33 ledamöter som sedan 60-talet väljs i partival i en valkrets. Verksamhetsåret har varierat genom tiderna men för närvarande hålls kårvalet 7-21 april. Verksamhetsåret 2019/2020 sitter det tre partier i fullmäktige (mandat inom parentes), Uppsala universitets studenter (13), S-studenter (14), Allians för kåren (6). Bland tidigare kårpartier som suttit i fullmäktige finns bland andra Vänsterns studentförbund, Feministiskt studentinitiativ, Argus, Borgerliga studenter, Centerstudenter, Clarté, Det nya mösspartiet, Fria studenter, Halvera.nu, Moderata studenter, Piratstudenter, Rädda Carolina, SAM, Studentpartiet, Gröna studenter och UTEC.
Fullmäktige utser i sin tur styrelsen som består av ordförande, en eller två vice ordföranden och ett antal ledamöter så att styrelsen totalt består av 7, 9, 11 eller 13 personer. Varav 4 av styrelseledamotsposterna reserveras för representanter från kårens 4 sektioner. Ordförande och vice ordförandena är arvoderade på heltid, medan övriga ledamöter sköter uppdraget helt ideellt. Dessutom finns ett antal arvoderade och anställda tjänstemän, både centralt i kårhuset och ute på de olika campusen.
Uppsala studentkår har 4 sektioner, Samhällsvetenskapliga sektionen, Medicinska sektionen, Sektion Lära och Humanistiska sektionen. Sektionsindelningen följer i stort sett universitetets fakultetsindelning med skillnaderna att den humanistiska sektionen omfattar teologiska, språkvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteterna.
Presidialer
En icke komplett lista över Uppsala studentkårs presidialer genom tiderna. Första kvinnliga presidialen blev Eva Wennerström som satt som vice kårordförande verksamhetsåret 1938/39. Dock dröjde det ända till 70-talet innan kåren fick sin första kvinnliga ordförande, Else Albrektsson (uus) som var ordförande 1976.
Period | Ordförande | Vice ordförande | ||
---|---|---|---|---|
2023/24 | Anton Sánchez Sulejmani (s) | Linnea Rydén (v) | Johannah Rybrant (v) | |
2022/23 | Anton Sánchez Sulejmani (s) | Linnea Rydén (v) | Alexander Wilson van Deurs (v) | |
2021/22 | Jacob Färnert (uus) | Dolores Kawalec (uus) | Louise Ingemarsson (uus) | |
2020/21 | Jacob Färnert (uus) | Klara van Blaricum (s) | Louise Ingemarsson (uus) | |
2019/20 | Johannes Bäck (uus) | Mårten Andersson (-) | ||
2018/19 | Ludvig Lundgren (afk) | Joel Cevey Tärnholm (uus) | ||
2017/18 | Max Stenberg (s) | Ann-Catrin Wells (-) | ||
2016/17 | Daniel Simmons (uus) | Karin Ottander (uus) | ||
2015/16 | Caisa Lycken (gs) | Miranda Cox (vsf) | ||
2014/15 | Caisa Lycken (gs) | Miranda Cox (vsf) | ||
2013/14 | Fredrik Pettersson (uus) | Alexandra Abde (uus) | ||
2012/13 | Klara Ellström (ps) | Yasmin Hussein (s) | Magnus Olofsson (gs) | |
2011/12 | Karin Nordlund (uus) | Fatma Aksal (gs) | Lars Niska (uus) | |
2010/11 | Gabriel Ledung (ps) | Emil Paulsrud (ps) | Karin Nordlund (uus) | |
2009/10 | Kristina Ekholm (uus) | Jonas Boström (uus) hösten Hanna Mörck (uus/vsf) våren | Stella Papasotiriou (ps) | |
2008/09 | Klas-Herman Lundgren (uus) | Daniel Fredriksson (vsf) | Malena Ranch (gs) | |
2007/08 | Louise Callenberg (s) | Hanna Mörck (vsf) | Mattias Bjärnemalm (ps) | |
2006/07 | Jenny Carlsson (vsf) | Kristina Persdotter (s) | Susanna Hansson (uus) | |
2005/06 | Erik Hjort (uus) | Sara Lindblom (uus) | Martin Hofverberg (vsf) | |
2004/05 | Andreas Kembler (uus) | Felicia Wibe (uus) | Erik Hjort (uus) | |
2003/04 | Ludvig Larsson (uus) | Anna Neuman (uus) | Sofia Larsson (s) | |
2002/03 | Ignacio Vita (s) | Anna Neuman (uus) | Andreas Nork (uus) | |
2001/02 | Karolina Larfors (uus) | Anna Danielsson (sam) | Mikaela Staaf (uus) | |
2000/01 | Björn Dalemo (då Korsgren) (uus) | Annabella Hultman (då Matesson) (sam) | ||
1999/2000 | Thomas Laurell (utec) fr.o.m. februari 2000 Gustav Hoffstedt (fs) t.o.m. februari 2000 | Anders Hultman (sam) | ||
1998/99 | Marléne Engström (uus) | Gunnar Larfors (då Erlandsson) (utec) | ||
1997/98 | Katrin Månsson (uus) | Jesper Holmberg (utec) | ||
1996/97 | Maria Graner (uus) | Johan Holmberg (utec) | ||
1995/96 | Agata Lucka (uus) | Magnus Hansson (fs) | ||
1994/95 | Sofia Murhem (uus) | Göran Westblom (utec) | ||
1993/94 | Niclas Karlsson (s) | Tove Sjögren (utec) 1994 Anders Bengtsson (utec) 1993 | ||
1992 | Ulrika Loinder (uus) | Stefan Borg | ||
1991 | Mia Sollbe (uus) | Niclas Karlsson (s) | ||
1990 | Ingrid Wetterqvist (uus) | Johan Sundman (s) | ||
1989 | Erik Svanfeldt hösten Anders Borg (fs) sommaren Eva Edwardsson (då Ekström) (uus) våren | Sten Ottosson hösten Fredrik Svensson sommaren Hanna Ericson våren | ||
1988 | Hans Wallmark Lars Niklasson | Hanna Ericson | ||
1987 | Susanne Wallmark (då Lund) | Torkel Söderlund | ||
1986 | Lars Niklasson | Ilona Szatmári | ||
1985 | Rolf Gulliksen (uus) | Kay Svensson (uus) | ||
1984 | Carl-Gustaf Spangenberg (uus) | Arne Sandemo (fs) | ||
1983 | Karin Reuterskiöld (uus) | Anders Flinck | ||
1982 | Christina Grenabo (uus) | Hans Andersson (uus) | ||
1981 | Anders Morin (uus) | Cecilia Bode | ||
1980 | Kim Nylander (uus) | Annika Ström (argus) | ||
1979 | Christina Nygårdh (uus) | My Langhed (argus) | ||
1978 | Christina Nygårdh (uus) | Matts Edin | ||
1977 | Fredrik Täckholm (uus) | Lennart Olsson | ||
1976 | Else Albrektsson (uus) | Knut Carlqvist (clarté) | ||
1975 | Mats Ödman (fs) | Tomas Persson, våren Göran Jacobsson, hösten | ||
1974 | Rolf Kroon (fs) | Sture Lundgren | ||
1973 | Caj Skoglund (fs) | B.G Herrström | ||
1972 | P.O. Johansson, våren Caj Skoglund (fs), hösten | Claus Wohlert, våren B.G Herrström, hösten | ||
1971/72 | Bertil Magnusson (uus) | Ingmar Lind Anders Fastborg (uus) | ||
1970/71 | Jan Carlson | Göran Lindh | ||
1969/70 | Magnus Söderström | Björn Liljeqvist Håkan Naesström | ||
1968/69 | Bo Legelius | Leif Vindevåg Thomas Adlercreutz | ||
1967/68 | Jan Ulmander (uus) | Per Jennische | ||
1966/67 | Sören Bäckman | Gunnar Öjefors | ||
1965/66 | Lennart Hedquist | Lars Ahlmark | ||
1964/65 | Olof Allgårdh | Lennart Arvedsson | ||
1964 | Sven G. Linder | Karl Joar Westman | ||
1963 | Bengt Erik Rydén | Ingemar Lind | ||
1962 | Hans Waldenström | Bernt Johansson | ||
1961 | Bengt Bratt | Jan Bergman | ||
1960 | Karl-Vilhelm Wöhler | Jan Mårtenson | ||
1959 | Folke Bohlin | Tord Wetterqvist | ||
1958 | Erik Ehn | Christer Jacobson | ||
1957 | Sten Strömholm | Torgny Nevéus | ||
1956 | Christian Sylvan | Ulf G. Johnsson | ||
1955 | Ragnar Dromberg | Tage Danielsson Leif Carlsson | ||
1954 | Thore Sandström | Rune Pär Olofsson | ||
1953 | Jerker Engblom | Kurt Johansson | ||
1952 | Allan Parkman | Nils Terner Staffan Runestam | ||
1951 | Jan Stiernstedt Allan Parkman | Stig Sundelin Nils Terner | ||
1950/51 | Per-Erik Brolin | Hans Boman | ||
1949/50 | Per-Erik Rönquist | Jan Stiernstedt | ||
1948/49 | Folke Rudberg | Sten Granath | ||
1947/48 | Folke Rudberg | Bengt Axhamre | ||
1946/47 | Lars Kjellman | Erik Nyman | ||
1945/46 | Hans Forssman | Stig Sjölin | ||
1944/45 | Harald Riesenfeld | Sven Ersman | ||
1943/44 | Åke Larsson | Thord Plænge Jacobsson | ||
1942/43 | Gunnar von Bahr | Svante Bergström | ||
1941/42 | Hans Cnattingius | Ragnar H. Ericsson [Edenman] | ||
1940/41 | Axel Liljencrantz | Halvar Sehlin Erik Elinder | ||
1939/40 | Gösta Franzén | Henrik Sandblad | ||
1938/39 | Lennart Hartmann | Eva Wennerström | ||
1937/38 | Gösta Knutsson | Erik Beijer | ||
1936/37 | Gösta Knutsson | Erik Sandberg | ||
1935/36 | Karl Söderberg | Sven Dahlman | ||
1934/35 | Anton Fägersten | Gösta Hasselberg | ||
1933/34 | Ivar Hylander | Stig Jägerskiöld | ||
1932/33 | Arne Fredga | Gunnar Tideström | ||
1931/32 | Erik Ekman | Gunnar Heckscher | ||
1930/31 | Olof Stenström | Erik A:son Leijonhufvud | ||
1929/30 | Erik Bjelfvenstam | Torsten Sundelin | ||
1928/29 | Elof Ehnmark | Gustaf Mattsson | ||
1927/28 | Lars Faxén | Dag Strömbäck | ||
1926/27 | John Cullberg | Erik Bjelfvenstam | ||
1925/26 | Anders Gagnér | Sten Engström (1925) Arne Kullgren (1926) | ||
1924/25 | Karl Thunell | Gunnar Ljungqvist | ||
1923/24 | Ivar Högbom | Thorsten Rocén | ||
1922/23 | John Lindgren | Ragnar Ekholm | ||
1921/22 | Erik Jonson | Georg Andrén | ||
1920/21 | Henrik Cornell | Erik Jonson | ||
1919/20 | Harry Cullberg | Ragnar Ljunggren | ||
1918/19 | Carl Häggquist | Harry Cullberg | ||
1917/18 | Manne Ekman | Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1917) Sven Karsberg (1918) | ||
1916/17 | Manne Ekman | Arne Westgren | ||
1915/16 | Ernst Wahlgren | Carl af Ugglas | ||
1914/15 | Elias Wessén | Bengt Jonzon | ||
1913/14 | Hilding Nordström | Arvid Runestam | ||
1912/13 | Bror Jonzon | Hilding Nordström | ||
1911/12 | Hilding Kjellman | Åke Norrlander[1] Bror Jonzon | ||
1910/11 | Arvid Hj. Uggla | Harald Nordenson | ||
1909/10 | Vilhelm Lundvik | Einar J:son Thulin | ||
1908/09 | Gunnar Rudberg | Hugo Heyman | ||
1907/08 | Anton Karlgren | Gunnar Thunander | ||
1906/07 | Fredrik Sandwall | August Lindh | ||
1905/06 | August Lindh | Einar Modig | ||
1904/05 | Torsten Fogelqvist | Anders Grape | ||
1903/04 | Nils Nilsson | Teodor Odhner | ||
1892/93 | Nathan Söderblom | Emil Fehr | ||
1891/92 | Rudolf von Schultz | Bernhard Risberg Nathan Söderblom | ||
1850/51 | Albert Staaff | A. Th. Broman | ||
1849/50 | Joseph Milenius | Arvid Sundberg | ||
1849 | Arvid Sundberg | Joseph Milenius |
Hedersmedlemmar
Uppsala studentkår har två hedersmedlemmar, kung Carl XVI Gustaf och Birgitta Dahl.
Se även
Noter
- ↑ Satt som vice ordförande 1912. Uppgift om verksamhetsår saknas.