Blekinge studentkår
Från SFS Wiki
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
| Blekinge studentkår | |||
|---|---|---|---|
| Grundad | 1988-12-05 | ||
| Lärosäte | Blekinge tekniska högskola | ||
| Medlem i | SFS, StudentKårer Syd | ||
| Hemsida | https://www.bthstudent.se/ | ||
| @bthstudent | |||
| SFS | |||
| Medlem | Ja | ||
| Gruppering | SamS | ||
| Presidium | |||
| Ordförande | Sanna Helminen Karlsson | ||
| Vice ordförande | Albin Nilsson | ||
| Period | Kårordförande | Vice kårordförande | |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | Sanna Helminen Karlsson | Albin Nilsson | |
| 2015/16 | Samuel Sörensson | Victoria Vucic | |
| 2014/15 | Jon Widén | Samuel Sörensson | |
| 2013/14 | Oskar Emilsson | Jon Widén (Utbildning) | Camilla Persson (Socialt) |
| 2012/13 | Kerstin Andersson | Nils Forsman (Utbildning[1]) | Jesper Liljeblad (Socialt[1]) |
| 2011/12 | Kerstin Andersson | Nils Forsman | |
| 2010/11 | Fredrik Lindblad | Daniel Palm | |
| 2009/10 | Robin Nordström | Daniel Palm | |
| 2008/09 | Werner Petersson | Daniel Palm | |
| 2007/08 | Martin Bagge | Rickard Lind[2] (Ej ersatt) | |
| 2006/07 | Mikael Karlsson | Martin Bagge | |
| 2005/06 | Peter Bengtsson | Annica Hellman Mikael Karlsson[3] | |
| 2004/05 | Martin Nordström | Peter Bengtsson | |
| 2003/04 | Patrik Hermansson | Jessica Eriksson | |
| 2002/03 | Maria Larsson | Jenny Pettersson (Utbildning) | Therese Olofsson (Socialt) |
| 2001/02 | Lars Mårtensson Jenny Nordgren[4] | Jenny Nordgren (Ej ersatt) | |
| 2000/01 | Fredrik Jonsson | Fredrik Månsson (Karlskrona) | Stefan Braun (Ronneby) |
| 1999/00 | Gabriella Rehbinder[5] Fredrik Månsson (tf) Fredrik Jonsson | Fredrik Månsson | |
| 1998/99 | Anders Ekberg | Martin Winstrand | |
| 1997/98 | Stefan Braun | Henrik Lindahl | |
| 1996/97 | Johan Grufman | Stefan Braun | |
- ↑ 1,0 1,1 Fullmäktige valde två vice kårordförande med femtio procents arvodering. Kårstyrelsen reviderade senare anställningen för Jesper och han arvoderades till 100% från och med 15 mars 2013.
- ↑ Rickard Lind valdes av medlemmarna men lämnade sin post i december 2007. Inget fyllnadsval genomfördes.
- ↑ Annica Hellman valdes av medlemmarna men lämnade sin post i förtid under hösten, Mikael Karlsson valdes vid fyllnadsval vid årsmötet i november 2005.
- ↑ Lars Mårtensson lämnade sitt uppdrag i förtid under mars 2002. Jenny Nordgren inträdde i hans ställe - inget fyllnadsval förättades.
- ↑ Gabriella Rehbinder lämnade sitt uppdrag i september 1999 varvid vice kårordförande Fredrik Månsson inträdde som tillförordnad Kårordförande till december 1999 när fyllnadsval hölls och Fredrik Jonsson valdes